<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://lcw.spark108.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IndustrialCraft_2%2F%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA</id>
	<title>IndustrialCraft 2/Одуванчик - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lcw.spark108.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IndustrialCraft_2%2F%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lcw.spark108.ru/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-09T13:02:59Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://lcw.spark108.ru/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&amp;diff=5668&amp;oldid=prev</id>
		<title>Spark108: 1 версия импортирована</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lcw.spark108.ru/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&amp;diff=5668&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-30T14:18:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия импортирована&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 14:18, 30 апреля 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Spark108</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lcw.spark108.ru/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&amp;diff=5667&amp;oldid=prev</id>
		<title>minecraftwiki&gt;Robot Werther: Бот: Обновление использования Короткой ссылки по итогу, этап 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lcw.spark108.ru/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&amp;diff=5667&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-05-28T19:43:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Бот: Обновление использования Короткой ссылки по &lt;a href=&quot;/w/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/987900&quot; title=&quot;Служебная:Изменения/987900&quot;&gt;итогу&lt;/a&gt;, этап 1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Блок&lt;br /&gt;
|изображение=Одуванчик (IndustrialCraft 2).gif&lt;br /&gt;
|инвизображение=&lt;br /&gt;
|тип=Нетвёрдый блок&lt;br /&gt;
|гравит=Нет&lt;br /&gt;
|прозр=Да&lt;br /&gt;
|свет=Нет&lt;br /&gt;
|взрывоуст=0,2&lt;br /&gt;
|инструмент=нет&lt;br /&gt;
|склад=&lt;br /&gt;
|перввер=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
: &amp;#039;&amp;#039;Этот раздел — об агрокультуре из модификации [[IndustrialCraft 2]]. О растении из оригинального Minecraft см. [[одуванчик]].&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Одуванчик&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — агрокультура, растущая на [[IndustrialCraft 2/Жёрдочки|жёрдочках]], эквивалент обычного одуванчика из игры.&lt;br /&gt;
Его можно получить, посадив [[одуванчик]] на жёрдочки, в этом случае на одни жёрдочки понадобится 4 одуванчика, или в результате скрещивания других растений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для роста требует уровень [[Свет|освещения]] 12 или более.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приносит в качестве урожая [[Жёлтый одуванчиковый|желтый краситель]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Одуванчик (IndustrialCraft 2).png|мини|256px|Стадии роста одуванчика]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Рассчетные данные скрещивания ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;рассчитаны на основании исходного кода&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шанс получения одуванчика из других растений:&lt;br /&gt;
* 2,57 % ({{с|гиацинт|м=ic2}}+{{с|гиацинт|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 2,56 % ({{с|терновник|м=ic2}}+{{с|терновник|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 2,53 % ({{с|роза|м=ic2}}+{{с|роза|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 2,51 % ({{с|тюльпан|м=ic2}}+{{с|тюльпан|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 1,29 % ({{с|пшеница|м=ic2}}+{{с|пшеница|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 1,25 % ({{с|тыква|м=ic2}}+{{с|тыква|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 1,13 % ({{с|веномилия|м=ic2}}+{{с|веномилия|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 1,06 % ({{с|какао|м=ic2}}+{{с|какао|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 0,86 % ([[IndustrialCraft 2/Хмель (растение)|хмель]]+[[IndustrialCraft 2/Хмель (растение)|хмель]])&lt;br /&gt;
* 0,72 % ({{с|резиновый тростник|м=ic2}}+{{с|резиновый тростник|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 0,55 % ({{с|сахарный тростник|м=ic2}}+{{с|сахарный тростник|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 0,54 % ({{с|земляной нарост|м=ic2}}+{{с|земляной нарост|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 0,54 % ({{с|адский нарост|м=ic2}}+{{с|адский нарост|м=ic2}})&lt;br /&gt;
* 0,37 % ({{с|арбуз|м=ic2}}+{{с|арбуз|м=ic2}})&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Урожай для комбинации (одуванчик+одуванчик):&lt;br /&gt;
* 74,184 % Одуванчик&lt;br /&gt;
* 2,967 % {{с|Роза|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,967 % {{с|Терновник|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,967 % {{с|Тюльпан|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,967 % {{с|Гиацинт|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,077 % {{с|Пшеница|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,077 % {{с|Картофель|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,484 % {{с|Тыква|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,484 % {{с|Веномилия|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,335 % {{с|Арбуз|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,335 % {{с|Морковь|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,187 % {{с|Какао|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 0,89 % {{с|Сахарный тростник|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 0,742 % {{с|Адский нарост|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 0,593 % {{с|Резиновый тростник|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 0,593 % {{с|Хмель (растение)|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 0,148 % {{с|Земляной нарост|м=ic2}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;До версии 1.110&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* 84,46 % Одуванчик&lt;br /&gt;
* 2,53 % {{с|Тюльпан|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,53 % {{с|Терновник|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,53 % {{с|Роза|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 2,53 % {{с|Гиацинт|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,18 % {{с|Тыква|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,18 % {{с|Пшеница|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,01 % {{с|Какао|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 1,01 % {{с|Веномилия|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 0,51 % {{с|Сахарный тростник|м=ic2}}&lt;br /&gt;
* 0,34 % {{с|Арбуз|м=ic2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* {{с|Селекция|м=ic2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:IndustrialCraft 2]]&lt;br /&gt;
{{IC2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>minecraftwiki&gt;Robot Werther</name></author>
	</entry>
</feed>