| Адские ростки | "Nether Sprouts" |
|---|
| Адские ростки (версия 1) | "Nether Sprouts Revision 1" |
|---|
| Адские ростки (старые) | "Nether Sprouts old" |
|---|
| Адский камень | "Netherrack" |
|---|
| Адский кирпич | "Nether Bricks" |
|---|
| Адский кирпич (предмет) | "Nether Brick" |
|---|
| Адский нарост | "Nether Wart" |
|---|
| Адский нарост (блок) | "Nether Wart (block)" |
|---|
| Азалия | "Azalea" |
|---|
| Азот | "Nitrogen" |
|---|
| Акациевая дверь | "Acacia Door" |
|---|
| Акациевая дверь (редакция 3) | "Acacia Door Revision 3" |
|---|
| Акациевая древесина | "Acacia Log" |
|---|
| Акациевая кнопка | "Acacia Button" |
|---|
| Акациевая кора | "Acacia Wood" |
|---|
| Акациевая листва | "Acacia Leaves" |
|---|
| Акациевая лодка | "Acacia Boat" |
|---|
| Акациевая лодка (редакция 2) | "Acacia Boat Revision 2" |
|---|
| Акациевая лодка с сундуком | "Acacia Boat with Chest" |
|---|
| Акациевая нажимная пластина | "Acacia Pressure Plate" |
|---|
| Акациевая плита | "Acacia Slab" |
|---|
| Акациевая подвесная табличка | "Acacia Hanging Sign" |
|---|
| Акациевая табличка | "Acacia Sign" |
|---|
| Акациевые ворота | "Acacia Fence Gate" |
|---|
| Акациевые ворота BE | "Acacia Fence Gate BE" |
|---|
| Акациевые доски | "Acacia Planks" |
|---|
| Акациевые ступени | "Acacia Stairs" |
|---|
| Акациевый забор | "Acacia Fence" |
|---|
| Акациевый забор BE | "Acacia Fence BE" |
|---|
| Акациевый люк | "Acacia Trapdoor" |
|---|
| Акациевый саженец | "Acacia Sapling" |
|---|
| Аксолотль в ведре | "Bucket of Axolotl" |
|---|
| Активированное ядро реактора Нижнего мира | "Initialized Nether Reactor Core" |
|---|
| Активированное ядро реактора Нижнего мира (версия 1) | "Initialized Nether Reactor Core Revision 1" |
|---|
| Активирующие рельсы | "Activator Rail" |
|---|
| Актиний | "Actinium" |
|---|
| Актиноиды | "Actinide" |
|---|
| Акустический датчик | "Sculk Sensor" |
|---|
| Акустический датчик BE | "Sculk Sensor BE" |
|---|
| Алмаз | "Diamond" |
|---|
| Алмазная кираса | "Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с алмазной отделкой | "Diamond Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с аметистовой отделкой | "Amethyst Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с железной отделкой | "Iron Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с золотой отделкой | "Gold Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с изумрудной отделкой | "Emerald Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с кварцевой отделкой | "Quartz Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с красной отделкой | "Redstone Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с лазуритовой отделкой | "Lapis Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с медной отделкой | "Copper Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с незеритовой отделкой | "Netherite Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с отделкой красного камня | "Redstone Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кираса с редстоуновой отделкой | "Redstone Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазная кирка | "Diamond Pickaxe" |
|---|
| Алмазная конская броня | "Diamond Horse Armor" |
|---|
| Алмазная лопата | "Diamond Shovel" |
|---|
| Алмазная мотыга | "Diamond Hoe" |
|---|
| Алмазная руда | "Diamond Ore" |
|---|
| Алмазное сердце | "Diamond Heart" |
|---|
| Алмазные ботинки | "Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с алмазной отделкой | "Diamond Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с аметистовой отделкой | "Amethyst Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с железной отделкой | "Iron Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с золотой отделкой | "Gold Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с изумрудной отделкой | "Emerald Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с кварцевой отделкой | "Quartz Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с красной отделкой | "Redstone Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с лазуритовой отделкой | "Lapis Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с медной отделкой | "Copper Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с незеритовой отделкой | "Netherite Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с отделкой красного камня | "Redstone Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные ботинки с редстоуновой отделкой | "Redstone Trim Diamond Boots" |
|---|
| Алмазные поножи | "Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с алмазной отделкой | "Diamond Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с аметистовой отделкой | "Amethyst Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с железной отделкой | "Iron Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с золотой отделкой | "Gold Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с изумрудной отделкой | "Emerald Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с кварцевой отделкой | "Quartz Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с красной отделкой | "Redstone Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с лазуритовой отделкой | "Lapis Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с медной отделкой | "Copper Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с незеритовой отделкой | "Netherite Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с отделкой красного камня | "Redstone Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазные поножи с редстоуновой отделкой | "Redstone Trim Diamond Leggings" |
|---|
| Алмазный блок | "Block of Diamond" |
|---|
| Алмазный меч | "Diamond Sword" |
|---|
| Алмазный нагрудник | "Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с алмазной отделкой | "Diamond Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с аметистовой отделкой | "Amethyst Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с железной отделкой | "Iron Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с золотой отделкой | "Gold Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с изумрудной отделкой | "Emerald Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с кварцевой отделкой | "Quartz Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с красной отделкой | "Redstone Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с лазуритовой отделкой | "Lapis Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с медной отделкой | "Copper Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с незеритовой отделкой | "Netherite Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с отделкой красного камня | "Redstone Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный нагрудник с редстоуновой отделкой | "Redstone Trim Diamond Chestplate" |
|---|
| Алмазный топор | "Diamond Axe" |
|---|
| Алмазный шлем | "Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с алмазной отделкой | "Diamond Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с аметистовой отделкой | "Amethyst Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с железной отделкой | "Iron Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с золотой отделкой | "Gold Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с изумрудной отделкой | "Emerald Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с кварцевой отделкой | "Quartz Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с красной отделкой | "Redstone Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с лазуритовой отделкой | "Lapis Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с медной отделкой | "Copper Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с незеритовой отделкой | "Netherite Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с отделкой красного камня | "Redstone Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазный шлем с редстоуновой отделкой | "Redstone Trim Diamond Helmet" |
|---|
| Алмазоносный глубинный сланец | "Deepslate Diamond Ore" |
|---|
| Алюминий | "Aluminium" |
|---|
| Америций | "Americium" |
|---|
| Аметистовый блок | "Block of Amethyst" |
|---|
| Аметистовый кластер | "Amethyst Cluster" |
|---|
| Аметистовый осколок | "Amethyst Shard" |
|---|
| Аммиак | "Ammonia" |
|---|
| Андезит | "Andesite" |
|---|
| Андезитовая плита | "Andesite Slab" |
|---|
| Андезитовая стена | "Andesite Wall" |
|---|
| Андезитовая стена BE | "Andesite Wall BE" |
|---|
| Андезитовые ступени | "Andesite Stairs" |
|---|
| Арбалет | "Crossbow" |
|---|
| Арбалет с ракетой | "Firework Loaded Crossbow" |
|---|
| Арбалет с фейерверком | "Firework Loaded Crossbow" |
|---|
| Арбалет со стрелой | "Arrow Loaded Crossbow" |
|---|
| Арбуз | "Melon" |
|---|
| Аргон | "Argon" |
|---|
| Астат | "Astatine" |
|---|
| Ацетат натрия | "Barium Sulfate" |
|---|
| Багровая дверь | "Crimson Door" |
|---|
| Багровая древесина | "Crimson Stem" |
|---|
| Багровая кнопка | "Crimson Button" |
|---|
| Багровая кора | "Crimson Hyphae" |
|---|
| Багровая нажимная пластина | "Crimson Pressure Plate" |
|---|
| Багровая ножка | "Crimson Stem" |
|---|
| Багровая плита | "Crimson Slab" |
|---|
| Багровая подвесная табличка | "Crimson Hanging Sign" |
|---|
| Багровая табличка | "Crimson Sign" |
|---|
| Багровые ворота | "Crimson Fence Gate" |
|---|
| Багровые ворота BE | "Crimson Fence Gate BE" |
|---|
| Багровые гифы | "Crimson Hyphae" |
|---|
| Багровые доски | "Crimson Planks" |
|---|
| Багровые корни | "Crimson Roots" |
|---|
| Багровые ступени | "Crimson Stairs" |
|---|
| Багровый грибок | "Crimson Fungus" |
|---|
| Багровый забор | "Crimson Fence" |
|---|
| Багровый забор BE | "Crimson Fence BE" |
|---|
| Багровый люк | "Crimson Trapdoor" |
|---|
| Багровый нилий | "Crimson Nylium" |
|---|
| Базальт | "Basalt" |
|---|
| Бамбук | "Bamboo" |
|---|
| Бамбуковая дверь | "Bamboo Door" |
|---|
| Бамбуковая кнопка | "Bamboo Button" |
|---|
| Бамбуковая мозаика | "Bamboo Mosaic" |
|---|
| Бамбуковая мозаичная плита | "Bamboo Mosaic Slab" |
|---|
| Бамбуковая нажимная пластина | "Bamboo Pressure Plate" |
|---|
| Бамбуковая плита | "Bamboo Slab" |
|---|
| Бамбуковая подвесная табличка | "Bamboo Hanging Sign" |
|---|
| Бамбуковая табличка | "Bamboo Sign" |
|---|
| Бамбуковые ворота | "Bamboo Fence Gate" |
|---|
| Бамбуковые доски | "Bamboo Planks" |
|---|
| Бамбуковые мозаичные ступени | "Bamboo Mosaic Stairs" |
|---|
| Бамбуковые ступени | "Bamboo Stairs" |
|---|
| Бамбуковый забор | "Bamboo Fence" |
|---|
| Бамбуковый люк | "Bamboo Trapdoor" |
|---|
| Бамбуковый плот | "Bamboo Raft" |
|---|
| Бамбуковый плот с сундуком | "Bamboo Raft with Chest" |
|---|
| Бамбуковый плот с сундуком BE | "Bamboo Raft with Chest BE" |
|---|
| Бамбуковый плот BE | "Bamboo Raft BE" |
|---|
| Банка | "Jar" |
|---|
| Банка цвета индиго | "Indigo Jar" |
|---|
| Баранина | "Raw Mutton" |
|---|
| Барий | "Barium" |
|---|
| Барьер | "Barrier" |
|---|
| Бедрок | "Bedrock" |
|---|
| Белая банка | "Barium Sulfate" |
|---|
| Белая бутыль | "White Flask" |
|---|
| Белая глазурованная керамика | "White Glazed Terracotta" |
|---|
| Белая глазурованная керамика (версия 1) | "White Glazed Terracotta Revision 1" |
|---|
| Белая керамика | "White Terracotta" |
|---|
| Белая кровать | "White Bed" |
|---|
| Белая кровать BE | "White Bed BE" |
|---|
| Белая кровать LCE | "White Bed BE" |
|---|
| Белая мензурка | "Latex" |
|---|
| Белая окрашенная стеклянная панель | "White Stained Glass Pane" |
|---|
| Белая окрашенная стеклянная панель BE | "White Stained Glass Pane BE" |
|---|
| Белая пиротехническая звезда | "White Firework Star" |
|---|
| Белая свеча | "White Candle" |
|---|
| Белая стеклянная панель | "White Stained Glass Pane" |
|---|
| Белая тонированная стеклянная панель | "White Tinted Glass Pane" |
|---|
| Белая шерсть | "White Wool" |
|---|
| Белая шерсть (версия 2) | "White Wool Revision 2" |
|---|
| Белое окрашенное стекло | "White Stained Glass" |
|---|
| Белое стекло | "White Stained Glass" |
|---|
| Белое тонированное стекло | "White Tinted Glass" |
|---|
| Белые доски | "White Wood Planks" |
|---|
| Белый бетон | "White Concrete" |
|---|
| Белый воздушный шар | "White Balloon" |
|---|
| Белый ковёр | "White Carpet" |
|---|
| Белый ковёр (версия 1) | "White Carpet Revision 1" |
|---|
| Белый краситель | "White Dye" |
|---|
| Белый тюльпан | "White Tulip" |
|---|
| Белый флаг | "Banner" |
|---|
| Белый флаг 15w14a | "White Banner 15w14a" |
|---|
| Белый химический источник света | "White Glow Stick" |
|---|
| Белый цемент | "White Concrete Powder" |
|---|
| Белый шалкеровый ящик | "White Shulker Box" |
|---|
| Белый шалкеровый ящик (версия 1) | "White Shulker Box Revision 1" |
|---|
| Белый щит | "White Shield" |
|---|
| Бензол | "Benzene" |
|---|
| Бериллий | "Beryllium" |
|---|
| Берклий | "Berkelium" |
|---|
| Берёза | "Birch Log" |
|---|
| Берёзовая дверь | "Birch Door" |
|---|
| Берёзовая дверь (версия 3) | "Birch Door Revision 3" |
|---|
| Берёзовая древесина | "Birch Log" |
|---|
| Берёзовая кнопка | "Birch Button" |
|---|
| Берёзовая кора | "Birch Wood" |
|---|
| Берёзовая листва | "Birch Leaves" |
|---|
| Берёзовая лодка | "Birch Boat" |
|---|
| Берёзовая лодка (версия 2) | "Birch Boat Revision 2" |
|---|
| Берёзовая лодка с сундуком | "Birch Boat with Chest" |
|---|
| Берёзовая нажимная пластина | "Birch Pressure Plate" |
|---|
| Берёзовая плита | "Birch Slab" |
|---|
| Берёзовая подвесная табличка | "Birch Hanging Sign" |
|---|
| Берёзовая табличка | "Birch Sign" |
|---|
| Берёзовое бревно (версия 1) | "Birch Log Revision 1" |
|---|
| Берёзовые ворота | "Birch Fence Gate" |
|---|
| Берёзовые ворота BE | "Birch Fence Gate BE" |
|---|
| Берёзовые доски | "Birch Planks" |
|---|
| Берёзовые ступени | "Birch Stairs" |
|---|
| Берёзовые ступени влево | "Birch Stairs Left" |
|---|
| Берёзовый забор | "Birch Fence" |
|---|
| Берёзовый забор BE | "Birch Fence BE" |
|---|
| Берёзовый люк | "Birch Trapdoor" |
|---|
| Берёзовый саженец | "Birch Sapling" |
|---|
| Бирка | "Name Tag" |
|---|
| Бирюзовая глазурованная керамика | "Cyan Glazed Terracotta" |
|---|
| Бирюзовая глазурованная керамика (версия 1) | "Cyan Glazed Terracotta Revision 1" |
|---|
| Бирюзовая керамика | "Cyan Terracotta" |
|---|
| Бирюзовая кровать | "Cyan Bed" |
|---|
| Бирюзовая кровать BE | "Cyan Bed BE" |
|---|
| Бирюзовая кровать LCE | "Cyan Bed BE" |
|---|
| Бирюзовая окрашенная стеклянная панель | "Cyan Stained Glass Pane" |
|---|
| Бирюзовая окрашенная стеклянная панель BE | "Cyan Stained Glass Pane BE" |
|---|
| Бирюзовая пиротехническая звезда | "Cyan Firework Star" |
|---|
| Бирюзовая свеча | "Cyan Candle" |
|---|
| Бирюзовая стеклянная панель | "Cyan Stained Glass Pane" |
|---|
| Бирюзовая тонированная стеклянная панель | "Cyan Tinted Glass Pane" |
|---|
| Бирюзовая шерсть | "Cyan Wool" |
|---|
| Бирюзовая шерсть (версия 2) | "Cyan Wool Revision 2" |
|---|
| Бирюзовое окрашенное стекло | "Cyan Stained Glass" |
|---|
| Бирюзовое стекло | "Cyan Stained Glass" |
|---|
| Бирюзовое тонированное стекло | "Cyan Tinted Glass" |
|---|
| Бирюзовые доски | "Cyan Wood Planks" |
|---|
| Бирюзовый бетон | "Cyan Concrete" |
|---|
| Бирюзовый воздушный шар | "Cyan Balloon" |
|---|
| Бирюзовый ковёр | "Cyan Carpet" |
|---|
| Бирюзовый ковёр (версия 1) | "Cyan Carpet Revision 1" |
|---|
| Бирюзовый краситель | "Cyan Dye" |
|---|
| Бирюзовый флаг | "Cyan Banner" |
|---|
| Бирюзовый флаг 15w14a | "Cyan Banner 15w14a" |
|---|
| Бирюзовый химический источник света | "Cyan Glow Stick" |
|---|
| Бирюзовый цемент | "Cyan Concrete Powder" |
|---|
| Бирюзовый шалкеровый ящик | "Cyan Shulker Box" |
|---|
| Бирюзовый шалкеровый ящик (версия 1) | "Cyan Shulker Box Revision 1" |
|---|
| Бирюзовый щит | "Cyan Shield" |
|---|
| Благородные газы | "Noble gas" |
|---|
| Блок адских кирпичей | "Nether Brick Block" |
|---|
| Блок адского нароста | "Nether Wart Block" |
|---|
| Блок алмазов | "Block of Diamond" |
|---|
| Блок бамбука | "Block of Bamboo" |
|---|
| Блок воды | "Water Block" |
|---|
| Блок врат Края | "End Gateway" |
|---|
| Блок головоломки | "Jigsaw" |
|---|
| Блок головоломки (версия 1) | "Jigsaw Block Revision 1" |
|---|
| Блок головоломки (версия 2) | "Jigsaw Block Revision 2" |
|---|
| Блок головоломки BE | "Jigsaw" |
|---|
| Блок железа | "Block of Iron" |
|---|
| Блок золота | "Block of Gold" |
|---|
| Блок изумрудов | "Block of Emerald" |
|---|
| Блок красного камня | "Block of Redstone" |
|---|
| Блок лавы | "Lava Block" |
|---|
| Блок лазурита | "Block of Lapis Lazuli" |
|---|
| Блок мха | "Moss Block" |
|---|
| Блок мёда | "Honey Block" |
|---|
| Блок мёда (версия 1) | "Honey Block BE" |
|---|
| Блок мёда BE | "Honey Block BE" |
|---|
| Блок мёда BE (версия 1) | "Honey Block BE Revision 1" |
|---|
| Блок нароста Нижнего мира | "Nether Wart Block" |
|---|
| Блок незерита | "Block of Netherite" |
|---|
| Блок необработанного железа | "Block of Raw Iron" |
|---|
| Блок необработанного золота | "Block of Raw Gold" |
|---|
| Блок необработанной меди | "Block of Raw Copper" |
|---|
| Блок обтёсанного бамбука | "Block of Stripped Bamboo" |
|---|
| Блок огромного коричневого гриба | "Brown Mushroom Block" |
|---|
| Блок огромного красного гриба | "Red Mushroom Block" |
|---|
| Блок портала Края | "End Portal" |
|---|
| Блок портала Края BE | "End Portal BE" |
|---|
| Блок портала Нижнего мира | "Portal" |
|---|
| Блок пчелиных сот | "Honeycomb Block" |
|---|
| Блок рогового коралла BE | "Horn Coral Block BE" |
|---|
| Блок с отсутствующей текстурой | "Locked Chest 13w18a" |
|---|
| Блок с отсутствующей текстурой 1.5 | "Locked Chest 13w03a" |
|---|
| Блок с отсутствующей текстурой BE | "Missing Texture BE" |
|---|
| Блок света | "Light Block 0" |
|---|
| Блок света 0 | "Light Block 0" |
|---|
| Блок света 1 | "Light Block 1" |
|---|
| Блок света 10 | "Light Block 10" |
|---|
| Блок света 11 | "Light Block 11" |
|---|
| Блок света 12 | "Light Block 12" |
|---|
| Блок света 13 | "Light Block 13" |
|---|
| Блок света 14 | "Light Block 14" |
|---|
| Блок света 15 | "Light Block 15" |
|---|
| Блок света 2 | "Light Block 2" |
|---|
| Блок света 3 | "Light Block 3" |
|---|
| Блок света 4 | "Light Block 4" |
|---|
| Блок света 5 | "Light Block 5" |
|---|
| Блок света 6 | "Light Block 6" |
|---|
| Блок света 7 | "Light Block 7" |
|---|
| Блок света 8 | "Light Block 8" |
|---|
| Блок света 9 | "Light Block 9" |
|---|
| Блок сена | "Hay Bale" |
|---|
| Блок слизи | "Slime Block" |
|---|
| Блок снега | "Snow Block" |
|---|
| Блок сушёной ламинарии | "Dried Kelp Block" |
|---|
| Блок травы | "Grass Block" |
|---|
| Блок угля | "Block of Coal" |
|---|
| Блок-конструктор | "Structure Block" |
|---|
| Большегрузная весовая пластина | "Heavy Weighted Pressure Plate" |
|---|
| Большой аметистовый бутон | "Large Amethyst Bud" |
|---|
| Большой твердолист | "Big Dripleaf" |
|---|
| Бор | "Boron" |
|---|
| Борий | "Bohrium" |
|---|
| Ботинки | "Iron Boots" |
|---|
| Бочка | "Barrel" |
|---|
| Бром | "Bromine" |
|---|
| Бромид кальция | "Barium Sulfate" |
|---|
| Брошенная удочка | "Cast Fishing Rod" |
|---|
| Булыжная плита | "Cobblestone Slab" |
|---|
| Булыжник | "Cobblestone" |
|---|
| Булыжниковая плита | "Cobblestone Slab" |
|---|
| Булыжниковая стена | "Cobblestone Wall" |
|---|
| Булыжниковая стена BE | "Cobblestone Wall BE" |
|---|
| Булыжниковые ступени | "Cobblestone Stairs" |
|---|
| Булыжниковые ступени влево | "Cobblestone Stairs Left" |
|---|
| Бумага | "Paper" |
|---|
| Бутылочка мёда | "Honey Bottle" |
|---|
| Бутылочка мёда BE | "Honey Bottle BE" |
|---|
| Бутыль | "Flask" |
|---|
| Бутыль цвета индиго | "Indigo Flask" |
|---|
| Вагонетка | "Minecart" |
|---|
| Вагонетка с ТНТ | "Minecart with TNT" |
|---|
| Вагонетка с воронкой | "Minecart with Hopper" |
|---|
| Вагонетка с динамитом | "Minecart with TNT" |
|---|
| Вагонетка с командным блоком | "Minecart with Command Block" |
|---|
| Вагонетка с командным блоком BE | "Minecart with Command Block BE" |
|---|
| Вагонетка с печью | "Minecart with Furnace" |
|---|
| Вагонетка с сундуком | "Minecart with Chest" |
|---|
| Ванадий | "Vanadium" |
|---|
| Варочная стойка | "Brewing Stand" |
|---|
| Василёк | "Cornflower" |
|---|
| Ведро | "Bucket" |
|---|
| Ведро воды | "Water Bucket" |
|---|
| Ведро грязи | "Bucket of Mud" |
|---|
| Ведро лавы | "Lava Bucket" |
|---|
| Ведро молока | "Milk" |
|---|
| Ведро с аксолотлем | "Bucket of Axolotl" |
|---|
| Ведро с головастиком | "Bucket of Tadpole" |
|---|
| Ведро с иглобрюхом | "Bucket of Pufferfish" |
|---|
| Ведро с иглобрюхом BE | "Bucket of Pufferfish BE" |
|---|
| Ведро с лососем | "Bucket of Salmon" |
|---|
| Ведро с молоком | "Milk" |
|---|
| Ведро с молоком (версия 1) | "Milk Bucket Revision 1" |
|---|
| Ведро с рыбой-клоуном | "Bucket of Tropical Fish BE" |
|---|
| Ведро с рыхлым снегом | "Powder Snow Bucket" |
|---|
| Ведро с треской | "Bucket of Cod" |
|---|
| Ведро с тропической рыбой | "Bucket of Tropical Fish" |
|---|
| Верстак | "Crafting Table" |
|---|
| Верхний снег | "Top Snow" |
|---|
| Весовая пластина | "Light Weighted Pressure Plate" |
|---|
| Взрывающаяся колба воды | "Awkward Splash Potion" |
|---|
| Взрывающаяся колба воды (версия 1) | "Splash Water Bottle Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся густое зелье | "Awkward Splash Potion" |
|---|
| Взрывающееся длительное мирское зелье | "Awkward Splash Potion" |
|---|
| Взрывающееся зелье | "Awkward Splash Potion" |
|---|
| Взрывающееся зелье замедления | "Splash Potion of Slowness" |
|---|
| Взрывающееся зелье замедления (версия 1) | "Splash Potion of Slowness Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье левитации | "Splash Potion of Levitation" |
|---|
| Взрывающееся зелье лечения | "Splash Potion of Healing" |
|---|
| Взрывающееся зелье лечения (версия 1) | "Splash Potion of Healing Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье медленного падения | "Splash Potion of Slow Falling" |
|---|
| Взрывающееся зелье медленного падения (версия 1) | "Splash Potion of Slow Falling Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье невидимости | "Splash Potion of Invisibility" |
|---|
| Взрывающееся зелье невидимости (версия 1) | "Splash Potion of Invisibility Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье ночного зрения | "Splash Potion of Night Vision" |
|---|
| Взрывающееся зелье ночного зрения (версия 1) | "Splash Potion of Night Vision Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье огнестойкости | "Splash Potion of Fire Resistance" |
|---|
| Взрывающееся зелье огнестойкости (версия 1) | "Splash Potion of Fire Resistance Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье отравления | "Splash Potion of Poison" |
|---|
| Взрывающееся зелье отравления (версия 1) | "Splash Potion of Poison Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье подводного дыхания | "Splash Potion of Water Breathing" |
|---|
| Взрывающееся зелье подводного дыхания (версия 1) | "Splash Potion of Water Breathing Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье прыгучести | "Splash Potion of Leaping" |
|---|
| Взрывающееся зелье прыгучести (версия 1) | "Splash Potion of Leaping Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье разложения | "Splash Potion of Decay" |
|---|
| Взрывающееся зелье регенерации | "Splash Potion of Regeneration" |
|---|
| Взрывающееся зелье регенерации (версия 1) | "Splash Potion of Regeneration Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье силы | "Splash Potion of Strength" |
|---|
| Взрывающееся зелье силы (версия 1) | "Splash Potion of Strength Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье слабости | "Splash Potion of Weakness" |
|---|
| Взрывающееся зелье стремительности | "Splash Potion of Swiftness" |
|---|
| Взрывающееся зелье стремительности (версия 1) | "Splash Potion of Swiftness Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье удачи | "Splash Potion of Luck" |
|---|
| Взрывающееся зелье удачи (версия 1) | "Splash Potion of Luck Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье урона | "Splash Potion of Harming" |
|---|
| Взрывающееся зелье урона (версия 1) | "Splash Potion of Harming Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье ускорения | "Splash Potion of Swiftness" |
|---|
| Взрывающееся зелье ускорения (версия 1) | "Splash Potion of Swiftness Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся зелье черепашьей мощи | "Splash Potion of the Turtle Master" |
|---|
| Взрывающееся зелье черепашьей мощи (версия 1) | "Splash Potion of the Turtle Master Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся мирское зелье | "Splash Mundane Potion Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся мутное зелье | "Splash Awkward Potion Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся неловкое зелье | "Splash Awkward Potion Revision 1" |
|---|
| Взрывающееся непримечательное зелье | "Awkward Splash Potion" |
|---|
| Взрывное зелье вреда | "Splash Potion of Harming" |
|---|
| Взрывное зелье замедления | "Splash Potion of Slowness" |
|---|
| Взрывное зелье огнестойкости | "Splash Potion of Fire Resistance" |
|---|
| Взрывное зелье отравления | "Splash Potion of Poison" |
|---|
| Взрывное зелье прыгучести | "Splash Potion of Leaping" |
|---|
| Взрывное зелье слабости | "Splash Potion of Weakness" |
|---|
| Взрывное мутное зелье | "Awkward Splash Potion" |
|---|
| Висмут | "Bismuth" |
|---|
| Висящий колокол | "Bell" |
|---|
| Вишнёвая дверь | "Cherry Door" |
|---|
| Вишнёвая древесина | "Cherry Log" |
|---|
| Вишнёвая калитка | "Cherry Fence Gate" |
|---|
| Вишнёвая кнопка | "Cherry Button" |
|---|
| Вишнёвая кора | "Cherry Wood" |
|---|
| Вишнёвая листва | "Cherry Leaves" |
|---|
| Вишнёвая лодка | "Cherry Boat" |
|---|
| Вишнёвая лодка с сундуком | "Cherry Boat with Chest" |
|---|
| Вишнёвая нажимная плита | "Cherry Pressure Plate" |
|---|
| Вишнёвая плита | "Cherry Slab" |
|---|
| Вишнёвая подвесная табличка | "Cherry Hanging Sign" |
|---|
| Вишнёвая табличка | "Cherry Sign" |
|---|
| Вишнёвые доски | "Cherry Planks" |
|---|
| Вишнёвые ступени | "Cherry Stairs" |
|---|
| Вишнёвый забор | "Cherry Fence" |
|---|
| Вишнёвый люк | "Cherry Trapdoor" |
|---|
| Вода | "Flowing Water" |
|---|
| Вода (версия 2) | "Flowing Water Revision 2" |
|---|
| Вода (вещество) | "Blue Beaker" |
|---|
| Вода BE | "Flowing Water BE" |
|---|
| Водород | "Hydrogen" |
|---|
